<button id="s8k0y"><strong id="s8k0y"></strong></button>
<button id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<button id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<wbr id="s8k0y"><label id="s8k0y"></label></wbr>
<div id="s8k0y"><strong id="s8k0y"></strong></div>
<wbr id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<div id="s8k0y"><label id="s8k0y"></label></div>
<div id="s8k0y"><s id="s8k0y"></s></div><button id="s8k0y"></button>
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)湖北教師資格網(wǎng)!本站為湖北教師資格證考試民間交流網(wǎng)站,教師資格證官網(wǎng)信息以湖北省教育考試院www.hbea.edu.cn或當地教育局所示為準!

湖北教師資格證_湖北教師資格考試網(wǎng)

微信公眾號

微信公眾號

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免費領(lǐng)課/找工作

在線(xiàn)咨詢(xún)
公眾號
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線(xiàn)做題
短信提醒
教師資格考試動(dòng)態(tài)提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請填寫(xiě)本人正確的手機號碼

2.確認預約后,會(huì )有專(zhuān)門(mén)的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問(wèn)題,請致電客服熱線(xiàn):
或點(diǎn)擊網(wǎng)站首頁(yè)的在線(xiàn)咨詢(xún)

湖北教師便捷服務(wù)
學(xué)習中心
新手指導
考試日歷
教育資訊
湖北中小學(xué)資格證
湖北教師資格證
湖北省教師資格證認定
考試公告
湖北教師資格報考服務(wù)
湖北教師資格網(wǎng)
湖北教師招聘
湖北省普通話(huà)
湖北教師資格備考書(shū)籍
教師考試課程推薦
全部
歷年考題
色94色 欧美 setu_91麻豆精品国产91久久久久_精品国产综合久久久久_中文字幕亚洲综合久久2020
<button id="s8k0y"><strong id="s8k0y"></strong></button>
<button id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<button id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<wbr id="s8k0y"><label id="s8k0y"></label></wbr>
<div id="s8k0y"><strong id="s8k0y"></strong></div>
<wbr id="s8k0y"><xmp id="s8k0y">
<div id="s8k0y"><label id="s8k0y"></label></div>
<div id="s8k0y"><s id="s8k0y"></s></div><button id="s8k0y"></button>
2020年河北唐山市曹妃甸區教育系統所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師總成績(jì)_河北教師教育網(wǎng)
歡迎您訪(fǎng)問(wèn)河北教師資格網(wǎng)! 本站為河北教師資格考試民間交流網(wǎng)站,主要為考生提供考試報名時(shí)間安排以及教師資格證常見(jiàn)問(wèn)題答疑等相關(guān)信息,教師資格證官網(wǎng)以河北省教育考試院www.hebeea.edu.cn或當地教育局所示為準。
微信公眾號

微信公眾號

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免費領(lǐng)課/找工作

在線(xiàn)咨詢(xún)
公眾號
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線(xiàn)做題
短信提醒
教師資格考試動(dòng)態(tài)提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請填寫(xiě)本人正確的手機號碼

2.確認預約后,會(huì )有專(zhuān)門(mén)的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問(wèn)題,請致電客服熱線(xiàn):
0311-85116760 或點(diǎn)擊網(wǎng)站首頁(yè)的在線(xiàn)咨詢(xún)

2020年河北唐山市曹妃甸區教育系統所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師總成績(jì)

時(shí)間:
2023-08-12 10:07:03
作者:
吳老師
閱讀:
來(lái)源:
河北教師教育網(wǎng)
  【導讀】河北教師資格網(wǎng)為諸位考生帶來(lái)曹妃甸教師招聘考試公告、河北范圍內各地區關(guān)于曹妃甸教師招聘教師資格證的資訊、新聞、招聘信息、以及政策,更多河北教師資格證相關(guān)資訊敬請關(guān)注河北教師資格網(wǎng)。
序號 性別 準考證號 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì)
1 20190013114 中學(xué)數學(xué) 01 98.2 85.06 92.94
2 20190013115 中學(xué)數學(xué) 01 85.4 85.74 85.54
3 20190013116 中學(xué)數學(xué) 01 83.6 83.59 83.60
4 20190013117 中學(xué)數學(xué) 01 98 85.27 92.91
5 20190013119 中學(xué)數學(xué) 01 96.4 82.86 90.98
6 20190013121 中學(xué)數學(xué) 01 83.6 84.24 83.86
7 20190013123 中學(xué)數學(xué) 01 99 84.86 93.34
8 20190013124 中學(xué)數學(xué) 01 91.6 82.17 87.83
9 20190013126 中學(xué)數學(xué) 01 89.8 84.57 87.71
10 20190013129 中學(xué)數學(xué) 01 95.4 83.13 90.49
11 20190023202 中學(xué)語(yǔ)文 02 85.2 80.39 83.28
12 20190023217 中學(xué)語(yǔ)文 02 84.8 82.71 83.96
13 20190023229 中學(xué)語(yǔ)文 02 87.2 85.46 86.50
14 20190023230 中學(xué)語(yǔ)文 02 84.8 81.54 83.50
15 20190023301 中學(xué)語(yǔ)文 02 87.6 81.7 85.24
16 20190023307 中學(xué)語(yǔ)文 02 86 84.59 85.44
17 20190023308 中學(xué)語(yǔ)文 02 88.8 84.6 87.12
18 20190023314 中學(xué)語(yǔ)文 02 86 82.77 84.71
19 20190023315 中學(xué)語(yǔ)文 02 87.2 83.14 85.58
20 20190023326 中學(xué)語(yǔ)文 02 87.6 83.5 85.96
21 20190023328 中學(xué)語(yǔ)文 02 86.4 84.07 85.47
22 20190030106 中學(xué)英語(yǔ) 03 81 83.86 82.14
23 20190030109 中學(xué)英語(yǔ) 03 85.5 84.41 85.06
24 20190030113 中學(xué)英語(yǔ) 03 81.5 84.14 82.56
25 20190030117 中學(xué)英語(yǔ) 03 85.4 84.53 85.05
26 20190030118 中學(xué)英語(yǔ) 03 81 84.53 82.41
27 20190030124 中學(xué)英語(yǔ) 03 88 83.5 86.20
28 20190043401 中學(xué)物理 04 76.8 81.03 78.49
29 20190043404 中學(xué)物理 04 68.2 81.79 73.64
30 20190043405 中學(xué)物理 04 66.1 83.99 73.26
31 20190043407 中學(xué)物理 04 84.5 83.96 84.28
32 20190043408 中學(xué)物理 04 78.4 82.77 80.15
33 20190043411 中學(xué)物理 04 72.6 83.64 77.02
34 20190043412 中學(xué)物理 04 72.6 84.84 77.50
35 20190043413 中學(xué)物理 04 86.8 83.26 85.38
36 20190053602 中學(xué)化學(xué) 05 85.8 83.96 85.06
37 20190053604 中學(xué)化學(xué) 05 88.4 84.61 86.88
38 20190053605 中學(xué)化學(xué) 05 85 84.91 84.96
39 20190053608 中學(xué)化學(xué) 05 82.6 84.41 83.32
40 20190053610 中學(xué)化學(xué) 05 89.2 83.2 86.80
41 20190053611 中學(xué)化學(xué) 05 84 83.76 83.90
42 20190053619 中學(xué)化學(xué) 05 94.6 84.26 90.46
43 20190053623 中學(xué)化學(xué) 05 96.4 84.97 91.83
44 20190063416 中學(xué)生物 06 87.1 85.37 86.41
45 20190063418 中學(xué)生物 06 87.8 84.91 86.64
46 20190063424 中學(xué)生物 06 91.8 缺考 55.08
47 20190063426 中學(xué)生物 06 87.3 84.21 86.06
48 20190063427 中學(xué)生物 06 87.1 86.13 86.71
49 20190063428 中學(xué)生物 06 81.5 85.17 82.97
50 20190073704 中學(xué)政治 07 90.4 84.44 88.02
51 20190073708 中學(xué)政治 07 88.4 83.66 86.50
52 20190073715 中學(xué)政治 07 91.7 82.89 88.18
53 20190073716 中學(xué)政治 07 88.4 83.61 86.48
54 20190083502 中學(xué)歷史 08 75.5 81.86 78.04
55 20190083505 中學(xué)歷史 08 75.5 82.8 78.42
56 20190083506 中學(xué)歷史 08 79.5 86.06 82.12
57 20190083515 中學(xué)歷史 08 82.2 80.6 81.56
58 20190093519 中學(xué)地理 09 84.8 80.22 82.97
59 20190093522 中學(xué)地理 09 82.6 81.22 82.05
60 20190093529 中學(xué)地理 09 85.3 82.62 84.23
61 20190093530 中學(xué)地理 09 79.5 82.3 80.62
62 20190100526 小學(xué)語(yǔ)數 10 86.8 83.06 85.30
63 20190100529 小學(xué)語(yǔ)數 10 85.4 80.26 83.34
64 20190110622 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.4 87.26 87.34
65 20190110711 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.4 79.9 84.40
66 20190110720 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 81.24 84.46
67 20190110818 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.4 78.54 86.26
68 20190110819 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 81.52 84.57
69 20190110820 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 81.86 84.70
70 20190110828 小學(xué)語(yǔ)數 11 95.8 80.88 89.83
71 20190110913 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 77.9 83.12
72 20190110925 小學(xué)語(yǔ)數 11 93 82.52 88.81
73 20190111021 小學(xué)語(yǔ)數 11 90.6 81.9 87.12
74 20190111027 小學(xué)語(yǔ)數 11 90.8 82.3 87.40
75 20190111105 小學(xué)語(yǔ)數 11 88 76.54 83.42
76 20190111117 小學(xué)語(yǔ)數 11 93 84.22 89.49
77 20190111122 小學(xué)語(yǔ)數 11 92 82.92 88.37
78 20190111225 小學(xué)語(yǔ)數 11 89.6 82.44 86.74
79 20190111324 小學(xué)語(yǔ)數 11 92.6 82.38 88.51
80 20190111410 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.2 82 85.72
81 20190111427 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.4 82.18 87.71
82 20190111615 小學(xué)語(yǔ)數 11 90.8 81.92 87.25
83 20190111622 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.4 83.68 86.51
84 20190111628 小學(xué)語(yǔ)數 11 90.8 80.04 86.50
85 20190111706 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.4 81.26 84.94
86 20190111727 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.8 77.5 84.28
87 20190111802 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.2 79.26 84.62
88 20190111902 小學(xué)語(yǔ)數 11 89.4 82.28 86.55
89 20190111909 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.2 83.32 85.65
90 20190111922 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.4 79.42 86.61
91 20190111927 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.8 81.74 84.78
92 20190112003 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.2 81.94 85.10
93 20190112008 小學(xué)語(yǔ)數 11 87 83 85.40
94 20190112010 小學(xué)語(yǔ)數 11 94.4 83.3 89.96
95 20190112022 小學(xué)語(yǔ)數 11 93.6 84.08 89.79
96 20190112025 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.8 82.84 88.22
97 20190112113 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.6 86.92 87.33
98 20190112124 小學(xué)語(yǔ)數 11 90.6 80.16 86.42
99 20190112202 小學(xué)語(yǔ)數 11 93.4 82.7 89.12
100 20190112210 小學(xué)語(yǔ)數 11 90 82.18 86.87
101 20190112212 小學(xué)語(yǔ)數 11 89.4 78.62 85.09
102 20190112226 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.2 85.58 88.95
103 20190112229 小學(xué)語(yǔ)數 11 92.4 83.76 88.94
104 20190112305 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.8 81.66 85.34
105 20190112322 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.2 81.34 87.26
106 20190112325 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 83.32 85.29
107 20190112330 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.8 84.1 85.72
108 20190112409 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.8 81.46 85.86
109 20190112421 小學(xué)語(yǔ)數 11 89.4 80.7 85.92
110 20190112422 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.8 81.2 85.16
111 20190112503 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.4 80.6 84.68
112 20190112504 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.6 79.66 84.42
113 20190112516 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 80.88 84.31
114 20190112519 小學(xué)語(yǔ)數 11 94.4 82.78 89.75
115 20190112520 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.8 82.28 85.59
116 20190112522 小學(xué)語(yǔ)數 11 88.6 81.52 85.77
117 20190112621 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.2 85.78 89.03
118 20190112623 小學(xué)語(yǔ)數 11 92.8 80.34 87.82
119 20190112704 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.8 82.48 85.07
120 20190112725 小學(xué)語(yǔ)數 11 91 79.8 86.52
121 20190112730 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.6 78.64 83.42
122 20190112812 小學(xué)語(yǔ)數 11 86.8 81.14 84.54
123 20190112905 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.4 83.74 85.94
124 20190112916 小學(xué)語(yǔ)數 11 87.6 83.74 86.06
125 20190113015 小學(xué)語(yǔ)數 11 94 82.22 89.29
126 20190113018 小學(xué)語(yǔ)數 11 91.4 83.6 88.28
127 20190120201 小學(xué)英語(yǔ) 12 79.3 83.29 80.90
128 20190120206 小學(xué)英語(yǔ) 12 75.3 82.83 78.31
129 20190120211 小學(xué)英語(yǔ) 12 74.9 83.46 78.32
130 20190120224 小學(xué)英語(yǔ) 12 78 83.43 80.17
131 20190120230 小學(xué)英語(yǔ) 12 76.1 85.44 79.84
132 20190120307 小學(xué)英語(yǔ) 12 74.9 83.51 78.34
133 20190120311 小學(xué)英語(yǔ) 12 78.5 84.53 80.91
134 20190120315 小學(xué)英語(yǔ) 12 81.8 84.66 82.94
135 20190120317 小學(xué)英語(yǔ) 12 75.4 83.87 78.79
136 20190120320 小學(xué)英語(yǔ) 12 84.8 85.8 85.20
137 20190120321 小學(xué)英語(yǔ) 12 76.2 83.21 79.00
138 20190120408 小學(xué)英語(yǔ) 12 74.9 84.8 78.86
139 20190120430 小學(xué)英語(yǔ) 12 77.5 83.3 79.82
140 20190120502 小學(xué)英語(yǔ) 12 78.7 84.19 80.90
141 20190120505 小學(xué)英語(yǔ) 12 78.9 83.83 80.87
142 20190120514 小學(xué)英語(yǔ) 12 78.2 83.99 80.52
143 20190120517 小學(xué)英語(yǔ) 12 78 83.49 80.20
144 20190120520 小學(xué)英語(yǔ) 12 80.6 83.69 81.84

  以上就是“2020年河北唐山市曹妃甸區教育系統所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師總成績(jì)”全部?jì)热?,考生如果想獲得更多關(guān)于河北教師資格證相關(guān)資訊,如河北教師資格證,常見(jiàn)問(wèn)題、教師招聘、小學(xué)教師、筆試試題、考試公告,普通話(huà)、面試技巧、考試公告,報考指南以及相關(guān)知識,敬請關(guān)注我們河北教師資格網(wǎng)。

免費領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話(huà)備考資料>

教師資格備考指導 立即定制專(zhuān)屬備考方案

OR
自動(dòng)推送